<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Márcio Dias - Space Online - Programação em destaque &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.marciodias.info/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marciodias.info</link>
	<description>Programação, Ruby on Rails, Java, PHP e DIVERSÃO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 03:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>jQuery 1.3 cheat sheet wallpaper</title>
		<link>http://www.marciodias.info/2009/08/jquery-cheat-sheet-wallpaper/</link>
		<comments>http://www.marciodias.info/2009/08/jquery-cheat-sheet-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marciodias.spaceonline.com.br/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[1920×1200 &#124; 1680×1050 &#124; 1440×900 A wallpaper I made using oscarotero.com&#8217;s cheat sheet web page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-304 alignleft" title="jquery_1_3-300x187" src="http://www.marciodias.spaceonline.com.br/wp-content/uploads/2009/08/jquery_1_3-300x187.png" alt="jquery_1_3-300x187" width="300" height="187" /></p>
<div style="text-align: left;"><a title="1920x1080" href="http://www.marciodias.spaceonline.com.br/wp-content/uploads/2009/08/jquery_1_3.png" target="_blank">1920×1200</a> | <a href="http://www.marciodias.spaceonline.com.br/wp-content/uploads/2009/08/jquery_1_3_1680.png" target="_blank">1680×1050</a> | <a href="http://www.marciodias.spaceonline.com.br/wp-content/uploads/2009/08/jquery_1_3_1440.png" target="_blank">1440×900</a></div>
<p>A wallpaper I made using oscarotero.com&#8217;s cheat sheet web page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marciodias.info/2009/08/jquery-cheat-sheet-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>biblioteca JavaScript Mandoo &#124; versão 1.3 tá no ar!</title>
		<link>http://www.marciodias.info/2009/08/biblioteca-javascript-mandoo-versao-1-3-ta-no-ar/</link>
		<comments>http://www.marciodias.info/2009/08/biblioteca-javascript-mandoo-versao-1-3-ta-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mandoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marciodias.spaceonline.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Quem quizer conferir uma biblioteca js bem estruturada e colaborar também para seu crescimento pode baixar sua última versão em http://github.com/emyller/mandoo/tree/1.3 a biblioteca esta crescendo a cada dia que passa e estamos criando mais e mais plugins &#8230;.. dê seu feedback &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quem quizer conferir uma biblioteca js bem estruturada e colaborar também para seu crescimento pode baixar sua última versão em <a href="http://github.com/emyller/mandoo/tree/1.3">http://github.com/emyller/mandoo/tree/1.3</a> a biblioteca esta crescendo a cada dia que passa e estamos criando mais e mais plugins &#8230;.. dê seu feedback &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marciodias.info/2009/08/biblioteca-javascript-mandoo-versao-1-3-ta-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatar dinheiro com jquery &#8211; maskedinput</title>
		<link>http://www.marciodias.info/2009/04/formatar-dinheiro-com-jquery-maskedinput/</link>
		<comments>http://www.marciodias.info/2009/04/formatar-dinheiro-com-jquery-maskedinput/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 02:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marciodias.spaceonline.com.br/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando o maskedinput junto ao jquery encontrei um plugin bem legal, validação de um campo moeda &#8230;. link do plugin $("#example2").priceFormat({ prefix: 'R$ ', centsSeparator: ',', thousandsSeparator: '.' });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando o maskedinput junto ao jquery encontrei um plugin bem legal, validação de um campo moeda &#8230;.</p>
<p>link do <a href="http://meiaduzia.com.br/cuducos2/priceformat/" target="_blank">plugin</a></p>
<pre><code>$("#example2").priceFormat({
prefix: 'R$ ',
centsSeparator: ',',
thousandsSeparator: '.'
});
</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marciodias.info/2009/04/formatar-dinheiro-com-jquery-maskedinput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
